Показать сообщение отдельно
Старый 03.12.2009, 00:45   #95
///MaxSP ///MaxSP вне форума
Старики-Разбойники
 
Аватар для ///MaxSP
 
В Клубе с: 01.09.2008
Город: Москва
Возраст: 41
Авто: 300kw
Сообщений: 14,755
Поблагодарили 316 раз(а)
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от gazzan Посмотреть сообщение
Макс а начинка какая будет как на е60 я имею веду мотор подвеску ?
Benziner-Modelle
523i 6/4 2996 150 (204) 10,5 / 5,9 / 7,6 177 / EU5 35.210,08 41.900,–
528i 6/4 2996 190 (258) 10,4 / 6,3 / 7,8 182 / EU5 38.151,26 45.400,–
535i 6/4 2979 225 (306) 11,8 / 6,6 / 8,5 199 / EU5 42.268,91 50.300,–
550i 8/4 4395 300 (407) 15,4 / 7,5 / 10,4 243 / EU5 59.243,70 70.500,–
Diesel-Modelle
520d 1) 4/4 1995 135 (184) k. A. / k. A. / 5,0 2) 132 / EU5 2) 33.571,43 39.950,–
525d 6/4 2993 150 (204) 8,1 / 5,1 / 6,2 162 / EU5 37.563,03 44.700,–
530d 6/4 2993 180 (245) 8,0 / 5,3 / 6,3 166 / EU5 41.428,57 49.300,–

Динамические характеристики:

520d - 2.0л - 184л.с. / 380Нм - 0-100км/ч за 8.1(8.1)* - 227(225)км/ч
525d - 3.0л - 204л.с. / 450Нм - 0-100км/ч за 7.2(7.2)* - 236(236)км/ч
530d - 3.0л - 245л.с. / 540Нм - 0-100км/ч за 6.3(6.3)* - 250(250)км/ч
523i - 3.0л - 204л.с. / 270Нм - 0-100км/ч за 7.9(8.2)* - 238(234)км/ч
528i - 3.0л - 258л.с. / 310Нм - 0-100км/ч за 6.6(6.7)* - 250(250)км/ч
535i - 3.0л - 306л.с. / 400Нм - 0-100км/ч за 6.0(6.1)* - 250(250)км/ч
550i - 4.4л - 407л.с. / 600Нм - 0-100км/ч за (5.0)* - 250км/ч
  Ответить с цитированием